Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CR2016 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3027-CR2016-R-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CR2016 |
Descrição | BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Moeda, 20,0mm Dióxido de Lítio Manganês 3 V Bateria não-recarregável (primário) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Pacote de varejo | |
Part Status | Ativo | |
Química da bateria | ||
Tamanho da célula de bateria | ||
Tensão - Nominal | ||
Capacidade | ||
Tamanho / Dimensão | Diâm. 0,79" x alt. 0,06" (20,0mm x 1,6mm) | |
Estilo da terminação | Requer suporte | |
Recursos | Embalagem segura para crianças |
| Pacote de varejo: | 100000 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,78000 € | 0,78 € |
| 50 | 0,55940 € | 27,97 € |
| 100 | 0,52500 € | 52,50 € |
| 250 | 0,49056 € | 122,64 € |
| 500 | 0,45612 € | 228,06 € |
| 1 000 | 0,43891 € | 438,91 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,78000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,95940 € |



