


APT2012SECK/J3-PRV | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 754-1791-2-ND - Fita e carretel (TR) 754-1791-1-ND - Fita cortada (CT) 754-1791-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | APT2012SECK/J3-PRV |
Descrição | LED RED CLEAR CHIP SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Vermelho 625nm Indicadores LED - Discreto 2,2V 0805 (métrico 2012) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | APT2012SECK/J3-PRV Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 1,30mm x 1,25mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2,2V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 120° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 640nm | |
Recursos | - | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 2,00mm x larg. 1,25mm | |
Altura (máx.) | 0,75mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,25900 € | 2,59 € |
| 100 | 0,18550 € | 18,55 € |
| 500 | 0,15198 € | 75,99 € |
| 1 000 | 0,14092 € | 140,92 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,13153 € | 263,06 € |
| 4 000 | 0,12354 € | 494,16 € |
| 6 000 | 0,11944 € | 716,64 € |
| 10 000 | 0,11481 € | 1 148,10 € |
| 14 000 | 0,11206 € | 1 568,84 € |
| 20 000 | 0,10937 € | 2 187,40 € |
| 50 000 | 0,10343 € | 5 171,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,38000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,46740 € |









