
WP793ID | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 754-1743-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | WP793ID |
Descrição | LED RED DIFFUSED 8MM ROUND T/H |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Vermelho 617nm Indicadores LED - Discreto 2V Radial |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | WP793ID Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Vermelho | |
Transparência da lente | Difuso | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Redondo com topo abobadado | |
Tamanho da lente | Diâm. 8,00mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 30° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 627nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | Radial | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Diâm. 8,00mm | |
Altura (máx.) | 11,00mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,23100 € | 2,31 € |
| 100 | 0,16470 € | 16,47 € |
| 500 | 0,13440 € | 67,20 € |
| 1 000 | 0,12440 € | 124,40 € |
| 2 000 | 0,11589 € | 231,78 € |
| 6 000 | 0,10494 € | 629,64 € |
| 10 000 | 0,10075 € | 1 007,50 € |
| 26 000 | 0,09415 € | 2 447,90 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,34000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,41820 € |





