
VC120605D150TP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 478-VC120605D150TPTR-ND - Fita e carretel (TR) 478-VC120605D150TPCT-ND - Fita cortada (CT) 478-VC120605D150TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | VC120605D150TP |
Descrição | VARISTOR 8.5V 150A 1206 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 8.5 V 150 A Varistor 1 Circuito Montagem em superfície, MLCV 1206 (métrico 3216) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | VC120605D150TP Modelos |
Categoria | Tensão do varistor (máx.) 10.2 V |
Fabricante KYOCERA AVX | Corrente - Surto 150 A |
Séries | Energia 0,4J |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Número de circuitos 1 |
Part Status Ativo | Capacitância na frequência 3000 pF @ 1 kHz |
Tensões CA máximas 4 V | Temperatura de operação -55°C a 125°C (TA) |
Tensões CC máximas 5.6 V | Tipo de montagem Montagem em superfície, MLCV |
Tensão do varistor (mín.) 6.8 V | Pacote / Invólucro 1206 (métrico 3216) |
Tensão do varistor (típ.) 8.5 V |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| VC120605D150DP | KYOCERA AVX | 1 | 478-2517-1-ND | 0,31000 € | Equivalente paramétrico |
| VC120605D150RP | KYOCERA AVX | 1 083 | 478-11144-1-ND | 0,41000 € | Equivalente paramétrico |
| VCAS120605D150DP | KYOCERA AVX | 151 | 478-8688-1-ND | 0,41000 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,27200 € | 2,72 € |
| 25 | 0,24280 € | 6,07 € |
| 100 | 0,21040 € | 21,04 € |
| 250 | 0,19496 € | 48,74 € |
| 500 | 0,18566 € | 92,83 € |
| 1 000 | 0,17799 € | 177,99 € |
| 2 500 | 0,17164 € | 429,10 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,17992 € | 1 799,20 € |
| 20 000 | 0,17630 € | 3 526,00 € |
| 30 000 | 0,17449 € | 5 234,70 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,39000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,47970 € |

