
LTST-C19FD1WT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 160-2022-2-ND - Fita e carretel (TR) 160-2022-1-ND - Fita cortada (CT) 160-2022-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTST-C19FD1WT |
Descrição | LED BLUE/GRN/ORG DIFF CHIP SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Azul, Verde, Laranja Azul 470nm, verde 525nm, laranja 605nm Indicadores LED - Discreto Azul 3,5V, verde 3,5V, laranja 2V 4-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTST-C19FD1WT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Anodo comum | |
Cor da lente | Branco | |
Transparência da lente | Difuso | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | - | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | Azul 3,5V, verde 3,5V, laranja 2V | |
Corrente - Teste | Azul 20mA, verde 20mA, laranja 20mA | |
Ângulo de visão | 130° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | Azul 468nm, verde 520nm, laranja 611nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 4-SMD, sem condutores | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 2,10mm x larg. 1,60mm | |
Altura (máx.) | 0,55mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,21200 € | 2,12 € |
| 100 | 0,15030 € | 15,03 € |
| 500 | 0,12234 € | 61,17 € |
| 1 000 | 0,11310 € | 113,10 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,10119 € | 303,57 € |
| 6 000 | 0,09512 € | 570,72 € |
| 9 000 | 0,09200 € | 828,00 € |
| 15 000 | 0,08848 € | 1 327,20 € |
| 21 000 | 0,08638 € | 1 813,98 € |
| 30 000 | 0,08434 € | 2 530,20 € |
| 75 000 | 0,07982 € | 5 986,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,31000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,38130 € |











