


MBR10U100HQ-TP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 353-MBR10U100HQ-TPTR-ND - Fita e carretel (TR) 353-MBR10U100HQ-TPCT-ND - Fita cortada (CT) 353-MBR10U100HQ-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MBR10U100HQ-TP |
Descrição | DIODE SCHOTTKY 100V 10A TO277 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 100 V 10A Montagem em superfície TO-277 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 100 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 10A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 850 mV @ 10 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 10 µA @ 100 V | |
Capacitância para Vr, F | 275pF a 4V, 1MHz | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-277 | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 175°C |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,44000 € | 1,44 € |
| 10 | 1,04500 € | 10,45 € |
| 100 | 0,76580 € | 76,58 € |
| 500 | 0,60906 € | 304,53 € |
| 1 000 | 0,57646 € | 576,46 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,48068 € | 1 922,72 € |
| 8 000 | 0,47097 € | 3 767,76 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,44000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,77120 € |


