
MCP4652T-104E/UN | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MCP4652T-104E/UNTR-ND - Fita e carretel (TR) MCP4652T-104E/UNCT-ND - Fita cortada (CT) MCP4652T-104E/UNDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MCP4652T-104E/UN |
Descrição | IC DGT POT 100KOHM 257TAP 10MSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Potenciômetro digital 100k Ohm 2 Circuito 257 Derivações I2C Interface 10-MSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MCP4652T-104E/UN Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Microchip Technology | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Cone | Linear | |
Configuração | Reostato | |
Número de circuitos | 2 | |
Número de derivações | 257 | |
Resistência (Ohms) | 100k | |
Interface | I2C | |
Tipo de memória | Volátil | |
Tensão - Alimentação | 1,8V a 5,5V | |
Recursos | Mudo, endereço selecionável | |
Tolerância | ±20% | |
Coeficiente de temperatura (típ.) | 150ppm/°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 10-MSOP | |
Pacote / Invólucro | 10-TFSOP, 10-MSOP (largura 0,118", 3,00mm) | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Resistência - Limpador (Ohms) (típ.) | 75 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,07000 € | 1,07 € |
| 25 | 0,88960 € | 22,24 € |
| 100 | 0,82050 € | 82,05 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,82052 € | 2 051,30 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,07000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,31610 € |




