
SIM-73L+ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3157-SIM-73L+TR-ND - Fita e carretel (TR) 3157-SIM-73L+CT-ND - Fita cortada (CT) 3157-SIM-73L+DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SIM-73L+ |
Descrição | IC MIX 2.4GHZ-7GHZ UP/DOWN 8SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI misturador de RF ISM, VSAT Conversor ascendente/descendente 2,4GHz a 7GHz |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Mini-Circuits | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de RF | ISM, VSAT | |
Frequência | 2,4GHz a 7GHz | |
Ganho | - | |
Figura de ruído | - | |
Características secundárias | Conversor ascendente/descendente | |
Corrente - Alimentação | - | |
Tensão - Alimentação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SMD, sem condutores | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 22,69000 € | 22,69 € |
| 10 | 14,66300 € | 146,63 € |
| 100 | 11,43670 € | 1 143,67 € |
| 200 | 9,97015 € | 1 994,03 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | 8,49796 € | 4 248,98 € |
| 1 000 | 8,14555 € | 8 145,55 € |
| Preço unitário sem VAT: | 22,69000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 27,90870 € |





