
0734152860 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM25368-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0734152860 |
Descrição | 50 OHMS FAKRA/SMB RA PCB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | SMB, Fakra Conector Jack, pino macho 50Ohm Montagem em painel, furo passante, ângulo reto Solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0734152860 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Jack, pino macho | |
Terminação do contato | Solda | |
Terminação da blindagem | Solda | |
Impedância | 50Ohm | |
Tipo de montagem | Montagem em painel, furo passante, ângulo reto | |
Recursos de montagem | Anteparo | |
Grupo do cabo | - | |
Tipo de fixação | Rampa de travamento | |
Frequência - Máx. | 6 GHz | |
Número de portas | 1 | |
Recursos | Código A | |
Cor da capa | Preto | |
Proteção contra ingresso | - | |
Material do contato central | Bronze fosforoso | |
Inclui | - | |
Material do corpo | Zinco | |
Acabamento do corpo | Estanho | |
Revestimento do contato central | Ouro | |
Material do dielétrico | Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Tensão nominal | 335 V | |
Ciclos de conexão | 50 | |
Perda de inserção | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,69000 € | 4,69 € |
| 10 | 3,98600 € | 39,86 € |
| 25 | 3,73640 € | 93,41 € |
| 54 | 3,53852 € | 191,08 € |
| 108 | 3,36954 € | 363,91 € |
| 270 | 3,15859 € | 852,82 € |
| 540 | 3,00789 € | 1 624,26 € |
| 1 026 | 2,87480 € | 2 949,54 € |
| 2 538 | 2,69705 € | 6 845,11 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,69000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,76870 € |

