



0877590875 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM23616TR-ND - Fita e carretel (TR) WM23616CT-ND - Fita cortada (CT) WM23616DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0877590875 |
Descrição | CONN HEADER SMD 8POS 2MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 27 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície 8 position 0,079" (2,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0877590875 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Sem envoltório | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Comprimento do contato - Conjugado | 0,150" (3,81mm) | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,059" (1,50mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 0,29PSI (0,76µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Material de isolação | Poliamida (PA), náilon | |
Recursos | Pick and Place | |
Temperatura de operação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão nominal | - | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | Automotivo, uso geral, telecomunicações | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 750 | 1,65016 € | 1 237,62 € |
| 1 500 | 1,57142 € | 2 357,13 € |
| 2 250 | 1,52712 € | 3 436,02 € |
| 3 750 | 1,47311 € | 5 524,16 € |
| 5 250 | 1,43858 € | 7 552,55 € |
| 7 500 | 1,40288 € | 10 521,60 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,52000 € | 2,52 € |
| 10 | 2,14000 € | 21,40 € |
| 100 | 1,81900 € | 181,90 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,41000 € | 2,41 € |
| 10 | 2,04700 € | 20,47 € |
| 100 | 1,73970 € | 173,97 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,41000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,96430 € |



