
2159310370 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 23-2159310370TR-ND - Fita e carretel (TR) 23-2159310370CT-ND - Fita cortada (CT) 23-2159310370DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2159310370 |
Descrição | MINILOCK2.5WB SR HDR SMT VT NAT |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície 3 position 0,098" (2,50mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2159310370 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Rampa de travamento | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,419" (10,65mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 39,40µin (1,00µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Latão | |
Material de isolação | Poliamida (PA), náilon, preenchido com fibra de vidro | |
Recursos | Retenção de solda | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Natural | |
Corrente nominal (A) | Varia por bitola do fio | |
Tensão nominal | 250VCA/CC | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 39,40µin (1,00µm) | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,83000 € | 0,83 € |
| 10 | 0,70200 € | 7,02 € |
| 100 | 0,59660 € | 59,66 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 350 | 0,56600 € | 198,10 € |
| 700 | 0,53897 € | 377,28 € |
| 1 050 | 0,52378 € | 549,97 € |
| 1 750 | 0,50523 € | 884,15 € |
| 2 450 | 0,49338 € | 1 208,78 € |
| 3 500 | 0,48112 € | 1 683,92 € |
| 8 750 | 0,45102 € | 3 946,42 € |
| 17 500 | 0,42952 € | 7 516,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,83000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,02090 € |











