
NFM18CC471R1C3D | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 490-6968-2-ND - Fita e carretel (TR) 490-6968-1-ND - Fita cortada (CT) 490-6968-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NFM18CC471R1C3D |
Descrição | CAP FEEDTHRU 470PF 20% 16V 0603 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 470 pF Capacitor de passagem 16V 500 mA 300mOhm 0603 (métrico 1608), invólucro de 3 pads |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NFM18CC471R1C3D Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Murata Electronics | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Passagem | |
Capacitância | 470 pF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 16V | |
Corrente | 500 mA | |
Resistência CC (DCR) (máx.) | 300mOhm | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Perda de inserção | - | |
Coeficiente de temperatura | - | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0603 (métrico 1608), invólucro de 3 pads | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,063" x larg. 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | |
Altura (máx.) | 0,028" (0,70mm) | |
Tamanho da rosca | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,13000 € | 0,13 € |
| 10 | 0,10500 € | 1,05 € |
| 25 | 0,09680 € | 2,42 € |
| 50 | 0,09100 € | 4,55 € |
| 100 | 0,08560 € | 8,56 € |
| 250 | 0,07888 € | 19,72 € |
| 500 | 0,07420 € | 37,10 € |
| 1 000 | 0,06979 € | 69,79 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,05985 € | 239,40 € |
| 8 000 | 0,05630 € | 450,40 € |
| 12 000 | 0,05432 € | 651,84 € |
| 20 000 | 0,05192 € | 1 038,40 € |
| 28 000 | 0,05041 € | 1 411,48 € |
| 40 000 | 0,04884 € | 1 953,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,13000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,15990 € |








