
UWS-5/10-Q48P-C | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 811-3690-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UWS-5/10-Q48P-C |
Descrição | DC DC CONVERTER 5V 50W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 38 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo isolado Conversor CC CC 1 Saída 5V 10A 18V - 75V Entrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | UWS-5/10-Q48P-C Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Módulo isolado | |
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 18V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 75V | |
Tensão - Saída 1 | ||
Tensão - Saída 2 | - | |
Tensão - Saída 3 | - | |
Corrente - Saída (máx.) | 10A | |
Potência (Watts) | 50 W | |
Tensão - Isolação | 2.25 kV | |
Aplicações | ITE (comercial) | |
Recursos | Liga/desliga remoto, UVLO | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Eficiência | 0.91 | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | Módulo 8-DIP, bloco de 1/16 | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 1,31" x larg. 0,91" x alt. 0,36" (33,3mm x 23,1mm x 9,1mm) | |
Recursos de controle | Habilitar, ativo em nível alto | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 32,42000 € | 32,42 € |
| 5 | 32,16000 € | 160,80 € |
| 10 | 31,89900 € | 318,99 € |
| 25 | 31,45160 € | 786,29 € |
| 50 | 30,51940 € | 1 525,97 € |
| 100 | 28,52420 € | 2 852,42 € |
| 250 | 27,56280 € | 6 890,70 € |
| Preço unitário sem VAT: | 32,42000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 39,87660 € |




