


NV6514C | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1913-NV6514CTR-ND - Fita e carretel (TR) 1913-NV6514CCT-ND - Fita cortada (CT) 1913-NV6514CDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NV6514C |
Descrição | GANSAFE 650V 25 (MAX)MOHM TOLL G |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 1899-12-30 Canal N 90A TOLL-4L |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de comutação | ||
Número de saídas | 1 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Configuração de saída | Lado de baixa | |
Tipo de saída | Canal N | |
Interface | - | |
Tensão - Carga | 650V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 11V a 18V | |
Corrente - Saída (máx.) | 90A | |
Rds on (típ.) | 18mOhm | |
Tipo de entrada | Não inversora | |
Recursos | Taxa de inclinação controlada | |
Proteção contra falhas | Limitação de corrente (fixa), temperatura excessiva, curto-circuito | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TOLL-4L | |
Pacote / Invólucro |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 36,97000 € | 36,97 € |
| 10 | 30,20600 € | 302,06 € |
| 25 | 28,51840 € | 712,96 € |
| 100 | 26,66350 € | 2 666,35 € |
| 250 | 25,77932 € | 6 444,83 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 500 | 24,58831 € | 36 882,46 € |
| Preço unitário sem VAT: | 36,97000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 45,47310 € |





