
PSMN010-80YLX | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1727-2588-2-ND - Fita e carretel (TR) 1727-2588-1-ND - Fita cortada (CT) 1727-2588-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PSMN010-80YLX |
Descrição | MOSFET N-CH 80V 84A LFPAK56 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 80 V 84A (Tc) 194W (Tc) Montagem em superfície LFPAK56, Power-SO8 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 80 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 5V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 10mOhm a 25A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 2,1V a 1mA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 44.2 nC @ 5 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 6506 pF @ 25 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 194W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 175°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | LFPAK56, Power-SO8 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,05000 € | 2,05 € |
| 10 | 1,30200 € | 13,02 € |
| 50 | 0,98060 € | 49,03 € |
| 100 | 0,87680 € | 87,68 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,60622 € | 909,33 € |
| 3 000 | 0,56169 € | 1 685,07 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,05000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,52150 € |



