



CL-SB-12C-12 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 563-1325-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CL-SB-12C-12 |
Descrição | SWITCH SLIDE SPDT 200MA 12V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor deslizante SPDT Furo passante, ângulo direito |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CL-SB-12C-12 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Nidec Components | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Circuito | SPDT | |
Tempo de contato | Sem curto (BBM) | |
Função do interruptor | On-On | |
Corrente nominal (A) | 200mA (CC) | |
Tensão nominal - CC | 12 V | |
Tipo de atuador | Padrão | |
Comprimento do atuador | 2,00mm | |
Material do contato | Cobre | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Tipo de montagem | Furo passante, ângulo direito | |
Estilo da terminação | Invólucro de pino | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Material do atuador | Poliamida (PA), náilon | |
Percurso de comutação | 2,00mm | |
Duração mecânica | - | |
Durabilidade elétrica | 10.000 ciclos | |
Força de operação | 153gf | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,48000 € | 1,48 € |
| 10 | 1,25300 € | 12,53 € |
| 50 | 1,09760 € | 54,88 € |
| 100 | 1,03580 € | 103,58 € |
| 250 | 0,96032 € | 240,08 € |
| 500 | 0,90850 € | 454,25 € |
| 1 000 | 0,86145 € | 861,45 € |
| 2 500 | 0,80659 € | 2 016,48 € |
| 5 000 | 0,77046 € | 3 852,30 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,48000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,82040 € |


