
BAS31-D87Z | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BAS31-D87ZTR-ND - Fita e carretel (TR) BAS31-D87ZCT-ND - Fita cortada (CT) BAS31-D87ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAS31-D87Z |
Descrição | DIODE ARR GP 120V 200MA SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 52 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Conexão em série de 1 par 120 V 200mA Montagem em superfície TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração do diodo | Conexão em série de 1 par | |
Tecnologia | Padrão | |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 120 V | |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) | 200mA | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1 V @ 200 mA | |
Velocidade | Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 50 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 100 nA @ 90 V | |
Temperatura de operação - Junção | 150°C (Máx.) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,10500 € | 1,05 € |
| 100 | 0,08610 € | 8,61 € |
| 500 | 0,06946 € | 34,73 € |
| 1 000 | 0,05586 € | 55,86 € |
| 2 000 | 0,05347 € | 106,94 € |
| 5 000 | 0,04284 € | 214,20 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,03053 € | 305,30 € |
| 20 000 | 0,03023 € | 604,60 € |
| 30 000 | 0,03008 € | 902,40 € |
| 50 000 | 0,02892 € | 1 446,00 € |
| 70 000 | 0,02645 € | 1 851,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,16000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,19680 € |

