
EFC4627R-TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 488-EFC4627R-TR-ND - Fita e carretel (TR) 488-EFC4627R-TRCT-ND - Fita cortada (CT) 488-EFC4627R-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EFC4627R-TR |
Descrição | MOSFET 2N-CH 12V 6A 4EFCP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata MOSFET 1,4W Montagem em superfície 4-EFCP (1,01x1,01) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | EFC4627R-TR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | MOSFET (óxido metálico) | |
Configuração | 2 canais N com dreno comum (duplo) | |
Característica FET | Porta de nível lógico, acionamento de 2,5V | |
Tensão dreno-fonte (Vdss) | - | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | - | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | - | |
Vgs(th) (máx.) para Id | - | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 13,4nC a 4,5V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | - | |
Potência - Máx. | 1,4W | |
Temperatura de operação | 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 4-SMD, sem condutores | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-EFCP (1,01x1,01) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,45000 € | 0,45 € |
| 10 | 0,27600 € | 2,76 € |
| 100 | 0,17490 € | 17,49 € |
| 500 | 0,13148 € | 65,74 € |
| 1 000 | 0,11744 € | 117,44 € |
| 2 000 | 0,10561 € | 211,22 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,08726 € | 698,08 € |
| 16 000 | 0,08020 € | 1 283,20 € |
| 24 000 | 0,07661 € | 1 838,64 € |
| 40 000 | 0,07257 € | 2 902,80 € |
| 56 000 | 0,07018 € | 3 930,08 € |
| 80 000 | 0,06915 € | 5 532,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,45000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,55350 € |











