
FOD814 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | FOD814-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FOD814 |
Descrição | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-DIP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Optoisolador Transistor Saída 5000Vrms 1 Canal 4-DIP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | FOD814 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Número de canais | 1 | |
Tensão - Isolação | 5000Vrms | |
Relação de transferência de corrente (mín.) | 20% a 1mA | |
Relação de transferência de corrente (máx.) | 300% a 1mA | |
Tempo para ligar / desligar (típ.) | - | |
Tempo de subida / descida (típ.) | 4µs, 3µs | |
Tipo de entrada | CA, CC | |
Tipo de saída | Transistor | |
Tensão - Saída (máx.) | 70V | |
Corrente - Saída / canal | 50mA | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,2V | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | 50 mA | |
Saturação Vce (máx.) | 200mV | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | 4-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-DIP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,47000 € | 0,47 € |
| 10 | 0,32600 € | 3,26 € |
| 100 | 0,23510 € | 23,51 € |
| 500 | 0,19404 € | 97,02 € |
| 1 000 | 0,18053 € | 180,53 € |
| 2 000 | 0,16905 € | 338,10 € |
| 5 000 | 0,15648 € | 782,40 € |
| 10 000 | 0,14864 € | 1 486,40 € |
| 25 000 | 0,14009 € | 3 502,25 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,47000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,57810 € |




