
LM2576D2T-ADJR4G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LM2576D2T-ADJR4GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) LM2576D2T-ADJR4GOSCT-ND - Fita cortada (CT) LM2576D2T-ADJR4GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM2576D2T-ADJR4G |
Descrição | IC REG BUCK ADJ 3A D2PAK-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo ou negativo Ajustável 1,23V 1 Saída 3A TO-263-6, D2PAK (5 condutores + aba), TO-263BA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM2576D2T-ADJR4G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo ou negativo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 7V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 40V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 37V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 52kHz | |
Retificador síncrono | Não | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | D2PAK-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,99000 € | 1,99 € |
| 10 | 1,47300 € | 14,73 € |
| 25 | 1,34480 € | 33,62 € |
| 100 | 1,20340 € | 120,34 € |
| 250 | 1,13596 € | 283,99 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 800 | 1,07195 € | 857,56 € |
| 1 600 | 1,04264 € | 1 668,22 € |
| 2 400 | 1,02796 € | 2 467,10 € |
| 4 000 | 1,01169 € | 4 046,76 € |
| 5 600 | 1,00219 € | 5 612,26 € |
| 8 000 | 0,99304 € | 7 944,32 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,99000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,44770 € |










