


SM12T1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SM12T1GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) SM12T1GOSCT-ND - Fita cortada (CT) SM12T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SM12T1G |
Descrição | TVS DIODE 12VWM 19VC SOT233 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 52 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 19V Grampo 12A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SOT-23-3 (TO-236) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SM12T1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 2 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 12V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 13,3V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 19V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 12A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 300W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,13600 € | 1,36 € |
| 100 | 0,05510 € | 5,51 € |
| 500 | 0,05422 € | 27,11 € |
| 1 000 | 0,05336 € | 53,36 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,03442 € | 103,26 € |
| 6 000 | 0,03098 € | 185,88 € |
| 9 000 | 0,03012 € | 271,08 € |
| 15 000 | 0,02923 € | 438,45 € |
| 21 000 | 0,02713 € | 569,73 € |
| 30 000 | 0,02582 € | 774,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,22000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,27060 € |





