
US2MA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | US2MATR-ND - Fita e carretel (TR) US2MACT-ND - Fita cortada (CT) US2MADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | US2MA |
Descrição | DIODE STD 1000V 1.5A DO214AC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 1000 V 1,5A Montagem em superfície DO-214AC (SMA) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | US2MA Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 1000 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 1,5A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.7 V @ 1.5 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 75 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 5 µA @ 1000 V | |
Capacitância para Vr, F | 30pF a 4V, 1MHz | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | DO-214AC (SMA) | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 150°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,11600 € | 1,16 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 7 500 | 0,11444 € | 858,30 € |
| 15 000 | 0,10982 € | 1 647,30 € |
| 22 500 | 0,08387 € | 1 887,08 € |
| 52 500 | 0,08116 € | 4 260,90 € |
| 75 000 | 0,08113 € | 6 084,75 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,17000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,20910 € |


