


ERZ-VF2M330 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | P7347TR-ND - Fita e carretel (TR) P7347CT-ND - Fita cortada (CT) P7347DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ERZ-VF2M330 |
Descrição | VARISTOR 33V 125A 2SMD JLEAD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 33 V 125 A Varistor 1 Circuito Montagem em superfície, MLCV 2-SMD, condutor J |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ERZ-VF2M330 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Panasonic Electronic Components | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tensões CA máximas | 20 V | |
Tensões CC máximas | 26 V | |
Tensão do varistor (mín.) | 30 V | |
Tensão do varistor (típ.) | 33 V | |
Tensão do varistor (máx.) | 36 V | |
Corrente - Surto | 125 A | |
Energia | 1,2J | |
Número de circuitos | 1 | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, MLCV | |
Pacote / Invólucro | 2-SMD, condutor J | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,13000 € | 1,13 € |
| 10 | 0,81800 € | 8,18 € |
| 25 | 0,74160 € | 18,54 € |
| 100 | 0,65660 € | 65,66 € |
| 250 | 0,61624 € | 154,06 € |
| 500 | 0,60002 € | 300,01 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,56634 € | 1 132,68 € |
| 4 000 | 0,55247 € | 2 209,88 € |
| 6 000 | 0,54553 € | 3 273,18 € |
| 10 000 | 0,53783 € | 5 378,30 € |
| 14 000 | 0,53333 € | 7 466,62 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,13000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,38990 € |











