
01401-13-3110 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1212-01401-13-3110-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 01401-13-3110 |
Descrição | PIN RECEPTACLE CONNECTOR 0.015" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector do receptáculo de pinos Sem cauda Solda |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Preci-Dip | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de extremidade | Sem cauda | |
Terminação | Solda | |
Comprimento - Total | 0,165" (4,19mm) | |
Aceita pino de diâmetro | - | |
Aceita pino quadrado de tamanho | - | |
Diâmetro do furo do pino | 0,051" (1,30mm) | |
Diâmetro do furo de montagem | - | |
Diâmetro da flange | 0,072" (1,83mm) | |
Diâmetro da extremidade | 0,041" (1,04mm) | |
Profundidade do soquete | 0,146" (3,71mm) | |
Material do contato | Cobre Berílio | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 10,0µin (0,25µm) | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | - | |
Espessura da placa | - | |
Força de inserção | 0,70N |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,32000 € | 3,20 € |
| 25 | 0,30040 € | 7,51 € |
| 50 | 0,28580 € | 14,29 € |
| 100 | 0,27220 € | 27,22 € |
| 250 | 0,25516 € | 63,79 € |
| 500 | 0,24300 € | 121,50 € |
| 1 000 | 0,23138 € | 231,38 € |
| 2 500 | 0,21688 € | 542,20 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,38000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,46740 € |





