
01401-87-3010 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1212-01401-87-3010-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 01401-87-3010 |
Descrição | PIN RECEPTACLE CONNECTOR 0.014" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector do receptáculo de pinos Sem cauda Solda |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Preci-Dip | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de extremidade | Sem cauda | |
Terminação | Solda | |
Comprimento - Total | 0,165" (4,19mm) | |
Aceita pino de diâmetro | - | |
Aceita pino quadrado de tamanho | - | |
Diâmetro do furo do pino | 0,051" (1,30mm) | |
Diâmetro do furo de montagem | - | |
Diâmetro da flange | 0,072" (1,83mm) | |
Diâmetro da extremidade | 0,041" (1,04mm) | |
Profundidade do soquete | 0,146" (3,71mm) | |
Material do contato | Cobre Berílio | |
Acabamento do contato | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato | 5,00µin (0,127µm) | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | - | |
Espessura da placa | - | |
Força de inserção | 2,00N |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,11000 € | 0,11 € |
| 10 | 0,09300 € | 0,93 € |
| 25 | 0,08720 € | 2,18 € |
| 50 | 0,08300 € | 4,15 € |
| 100 | 0,07890 € | 7,89 € |
| 250 | 0,07396 € | 18,49 € |
| 500 | 0,07042 € | 35,21 € |
| 1 000 | 0,06706 € | 67,06 € |
| 2 500 | 0,06285 € | 157,12 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,11000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,13530 € |




