
CX0603MRX7R7BB473 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 311-1235-2-ND - Fita e carretel (TR) 311-1235-1-ND - Fita cortada (CT) 311-1235-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CX0603MRX7R7BB473 |
Descrição | CAP PASSTHRU 0.047UF 16V 0603 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 0.047 µF Capacitor de passagem 16V 0603 (métrico 1608) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CX0603MRX7R7BB473 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Pulse Electronics | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Pass Through | |
Capacitância | 0.047 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 16V | |
Resistência CC (DCR) (máx.) | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Perda de inserção | - | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, MLCC | |
Pacote / Invólucro | 0603 (métrico 1608) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,063" x larg. 0,033" (1,60mm x 0,85mm) | |
Altura (máx.) | 0,030" (0,75mm) | |
Tamanho da rosca | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,21300 € | 2,13 € |
| 50 | 0,15800 € | 7,90 € |
| 100 | 0,14120 € | 14,12 € |
| 500 | 0,11264 € | 56,32 € |
| 1 000 | 0,10381 € | 103,81 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,08164 € | 326,56 € |
| 8 000 | 0,08011 € | 640,88 € |
| 12 000 | 0,07978 € | 957,36 € |
| 20 000 | 0,07940 € | 1 588,00 € |
| 28 000 | 0,07891 € | 2 209,48 € |
| 40 000 | 0,07738 € | 3 095,20 € |
| 48 000 | 0,07665 € | 3 679,20 € |
| 96 000 | 0,07420 € | 7 123,20 € |
| 100 000 | 0,07407 € | 7 407,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,35000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,43050 € |



