

MB85RS64TPN-G-AMEWE1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 865-1289-2-ND - Fita e carretel (TR) 865-1289-1-ND - Fita cortada (CT) 865-1289-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MB85RS64TPN-G-AMEWE1 |
Descrição | IC FRAM 64KBIT SPI 10MHZ 8SON |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | FRAM (RAM Ferroelétrica) CI de memória 64Kbit SPI 10 MHz 8-SON (2x3) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Tipo de memória | Não volátil | |
Formato de memória | ||
Tecnologia | FRAM (RAM Ferroelétrica) | |
Tamanho da memória | ||
Organização de memória | 8K x 8 | |
Interface de memória | SPI | |
Frequência de clock | 10 MHz | |
Tempo do ciclo de escrita - Palavra, página | - | |
Tensão - Alimentação | 1,8V a 3,6V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SON (2x3) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,41000 € | 2,41 € |
| 10 | 2,24700 € | 22,47 € |
| 25 | 2,18160 € | 54,54 € |
| 50 | 2,13200 € | 106,60 € |
| 100 | 2,08210 € | 208,21 € |
| 250 | 2,01636 € | 504,09 € |
| 500 | 1,96698 € | 983,49 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 500 | 2,04099 € | 3 061,48 € |
| 3 000 | 1,98941 € | 5 968,23 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,41000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,96430 € |











