
RJU002N06T106 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | RJU002N06T106TR-ND - Fita e carretel (TR) RJU002N06T106CT-ND - Fita cortada (CT) RJU002N06T106DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RJU002N06T106 |
Descrição | MOSFET N-CH 60V 200MA UMT3 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 60 V 200mA (Ta) 200mW (Ta) Montagem em superfície UMT3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | RJU002N06T106 Modelos |
Categoria | Vgs(th) (máx.) para Id 1,5V a 1mA |
Fabricante | Vgs (máx.) ±12V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds 18 pF @ 10 V |
Part Status Não para novos designs | Dissipação de potência (máx.) 200mW (Ta) |
Tipo de FET | Temperatura de operação 150°C (TJ) |
Tecnologia | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tensão dreno-fonte (Vdss) 60 V | Invólucro do dispositivo fornecido UMT3 |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | Pacote / Invólucro |
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) 2,5V, 4,5V | Número base de produto |
Rds on (máx.) para Id, Vgs 2,3Ohm a 200mA, 4,5V |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| BSS138WT106 | Rohm Semiconductor | 0 | 846-BSS138WT106CT-ND | 0,31000 € | Similar |
| 2N7002W-7-F | Diodes Incorporated | 27 647 | 2N7002W-FDICT-ND | 0,19000 € | Direct |
| 2N7002BKW,115 | Nexperia USA Inc. | 12 013 | 1727-4788-1-ND | 0,18000 € | Similar |
| 2N7002KW | onsemi | 174 157 | 2N7002KWCT-ND | 0,35000 € | Similar |
| 2N7002PW,115 | Nexperia USA Inc. | 12 007 | 1727-4793-1-ND | 0,20000 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € |
| 10 | 0,26300 € | 2,63 € |
| 100 | 0,16700 € | 16,70 € |
| 500 | 0,12504 € | 62,52 € |
| 1 000 | 0,11148 € | 111,48 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,09423 € | 282,69 € |
| 6 000 | 0,08553 € | 513,18 € |
| 9 000 | 0,08110 € | 729,90 € |
| 15 000 | 0,07611 € | 1 141,65 € |
| 21 000 | 0,07316 € | 1 536,36 € |
| 30 000 | 0,07029 € | 2 108,70 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,42000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,51660 € |










