
SMLVN6RGB1U1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 846-1206-2-ND - Fita e carretel (TR) 846-1206-1-ND - Fita cortada (CT) 846-1206-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SMLVN6RGB1U1 |
Descrição | LED RGB DIFFUSED 3528 SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Vermelho, verde, azul (RGB) Vermelho 624nm, verde 527nm, azul 470nm Indicadores LED - Discreto Vermelho 2,1V, verde 3,3V, azul 3,3V Módulo 6-SMD, condutores planos |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SMLVN6RGB1U1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Independente | |
Cor da lente | Branco | |
Transparência da lente | Difuso | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | - | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | Vermelho 2,1V, verde 3,3V, azul 3,3V | |
Corrente - Teste | Vermelho 20mA, verde 20mA, azul 20mA | |
Ângulo de visão | - | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | - | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | Módulo 6-SMD, condutores planos | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,10mm x larg. 2,80mm | |
Altura (máx.) | 0,60mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,21000 € | 1,21 € |
| 10 | 0,85500 € | 8,55 € |
| 100 | 0,64140 € | 64,14 € |
| 500 | 0,54664 € | 273,32 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,51568 € | 515,68 € |
| 2 000 | 0,48944 € | 978,88 € |
| 3 000 | 0,47598 € | 1 427,94 € |
| 5 000 | 0,46079 € | 2 303,95 € |
| 7 000 | 0,45176 € | 3 162,32 € |
| 10 000 | 0,44296 € | 4 429,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,21000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,48830 € |











