
EMIF06-1005MX12Y | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-17316-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-17316-1-ND - Fita cortada (CT) 497-17316-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EMIF06-1005MX12Y |
Descrição | FILTR RC(PI) 100OHM/45PF ESD SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | RC (Pi) Filtro de EMI 2nd Pedido Passa-baixa 6 Canal R = 100Ohm, C = 45pF 12-WFDFN pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | EMIF06-1005MX12Y Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Passa-baixa | |
Ordem do filtro | 2nd | |
Tecnologia | RC (Pi) | |
Número de canais | 6 | |
Frequência de ressonância / corte | - | |
Valor de atenuação | -34dB a 900MHz a 1,8GHz | |
Resistência - Canais (Ohms) | 100 | |
Valores | R = 100Ohm, C = 45pF | |
Proteção contra ESD | Sim | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C | |
Aplicações | Linhas de dados para dispositivos móveis | |
Tensão - Nominal | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, flanco impregnável | |
Pacote / Invólucro | 12-WFDFN pad exposto | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,118" x larg. 0,053" (3,00mm x 1,35mm) | |
Altura | 0,032" (0,80mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,36400 € | 3,64 € |
| 100 | 0,25770 € | 25,77 € |
| 500 | 0,22350 € | 111,75 € |
| 1 000 | 0,16270 € | 162,70 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,15413 € | 462,39 € |
| 6 000 | 0,14728 € | 883,68 € |
| 9 000 | 0,14663 € | 1 319,67 € |
| 15 000 | 0,14177 € | 2 126,55 € |
| 30 000 | 0,13915 € | 4 174,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,39000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,47970 € |











