
HDMI05-CL02F3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-8885-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-8885-1-ND - Fita cortada (CT) 497-8885-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HDMI05-CL02F3 |
Descrição | TVS DEVICE MIXED 9-FLIPCHIP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Mixed Technology TVS Device 5 Circuit Surface Mount 9-FlipChip |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | HDMI05-CL02F3 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Grampeamento | - | |
Tecnologia | Tecnologia mista | |
Número de circuitos | 5 | |
Aplicações | Uso geral | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 9-WFBGA, FCBGA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 9-FlipChip | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,36200 € | 3,62 € |
| 100 | 0,24060 € | 24,06 € |
| 500 | 0,18582 € | 92,91 € |
| 1 000 | 0,15157 € | 151,57 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,12331 € | 616,55 € |
| 10 000 | 0,11207 € | 1 120,70 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,54000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,66420 € |











