
IIS2DULPXTR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-IIS2DULPXTR-ND - Fita e carretel (TR) 497-IIS2DULPXTRCT-ND - Fita cortada (CT) 497-IIS2DULPXTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IIS2DULPXTR |
Descrição | 2 AXES DIGITAL INCLINOMETER |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Acelerômetro X, Y, Z Eixo ±2g, 4g, 8g, 16g 400Hz 12-LGA (2x2) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Digital | |
Eixo | X, Y, Z | |
Faixa de aceleração | ±2g, 4g, 8g, 16g | |
Sensitividade (LSB/g) | - | |
Sensitividade (mV/g) | - | |
Largura de banda | 400Hz | |
Tipo de saída | I2C, I3C, SPI | |
Tensão - Alimentação | 1,62V a 3,6V | |
Recursos | Escala seletiva, modo de suspensão, sensor de temperatura | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 12-WFLGA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 12-LGA (2x2) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,57000 € | 2,57 € |
| 5 | 2,28600 € | 11,43 € |
| 10 | 2,18200 € | 21,82 € |
| 25 | 2,05960 € | 51,49 € |
| 50 | 1,97600 € | 98,80 € |
| 100 | 1,89940 € | 189,94 € |
| 500 | 1,74528 € | 872,64 € |
| 1 000 | 1,68789 € | 1 687,89 € |
| 5 000 | 1,67971 € | 8 398,55 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10 000 | 1,52923 € | 15 292,30 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,57000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,16110 € |











