
L6563HTR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-L6563HTR-ND - Fita e carretel (TR) 497-L6563HTRCT-ND - Fita cortada (CT) 497-L6563HTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | L6563HTR |
Descrição | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI PFC Descontinuação (transição) 16-SO |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | L6563HTR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Modo | Descontinuação (transição) | |
Frequência - Chaveamento | - | |
Corrente - Partida | 90 µA | |
Tensão - Alimentação | 10,3V a 22,5V | |
Temperatura de operação | -25°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 16-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-SO | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,33000 € | 1,33 € |
| 10 | 0,97200 € | 9,72 € |
| 25 | 0,88240 € | 22,06 € |
| 100 | 0,78390 € | 78,39 € |
| 250 | 0,73692 € | 184,23 € |
| 500 | 0,70858 € | 354,29 € |
| 1 000 | 0,68526 € | 685,26 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,59104 € | 1 477,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,33000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,63590 € |





