
STL90N6F7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-15913-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-15913-1-ND - Fita cortada (CT) 497-15913-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | STL90N6F7 |
Descrição | MOSFET N-CH 60V 90A POWERFLAT |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 60 V 90A (Tc) 4,8W (Ta), 94W (Tc) Montagem em superfície PowerFlat™ (5x6) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | STL90N6F7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 60 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 5,4mOhm a 10,5A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 4V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 25 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 1600 pF @ 25 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 4,8W (Ta), 94W (Tc) | |
Temperatura de operação | 175°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PowerFlat™ (5x6) | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,04000 € | 2,04 € |
| 10 | 1,30800 € | 13,08 € |
| 100 | 0,89150 € | 89,15 € |
| 500 | 0,71328 € | 356,64 € |
| 1 000 | 0,69641 € | 696,41 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,56896 € | 1 706,88 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,04000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,50920 € |



