

VIPER27LN | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-8390-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | VIPER27LN |
Descrição | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 7DIP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conversor Offline Flyback Topologia 60kHz 7-DIP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | VIPER27LN Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Isolação de saída | Isolado | |
Comutador interno | Sim | |
Tensão - Ruptura | 800V | |
Topologia | Flyback | |
Tensão - Partida | 14 V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 8,5V a 23,5V | |
Ciclo de trabalho | 0.8 | |
Frequência - Chaveamento | 60kHz | |
Potência (Watts) | 20 W | |
Proteção contra falhas | Limitação de corrente, temperatura excessiva, sobretensão | |
Recursos de controle | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C (TJ) | |
Pacote / Invólucro | 8-DIP (0,300", 7,62mm), 7 condutores | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 7-DIP | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,95000 € | 0,95 € |
| 10 | 0,68600 € | 6,86 € |
| 50 | 0,58020 € | 29,01 € |
| 100 | 0,54730 € | 54,73 € |
| 250 | 0,51272 € | 128,18 € |
| 500 | 0,49182 € | 245,91 € |
| 1 000 | 0,47462 € | 474,62 € |
| 2 500 | 0,45646 € | 1 141,15 € |
| 5 000 | 0,44552 € | 2 227,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,95000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,16850 € |






