




1-1734742-6 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A100235TR-ND - Fita e carretel (TR) A100235CT-ND - Fita cortada (CT) A100235DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1-1734742-6 |
Descrição | CONN FFC VERT 16POS 0.5MM SMD |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 16 Posição FFC, FPC Conector Contatos, vertical - 1 face 0,020" (0,50mm) Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1-1734742-6 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Não para novos designs | |
Tipo de cabo flexível | FFC, FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Tipo de contato/conector | Contatos, vertical - 1 face | |
Número de posições | 16 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,163" (4,15mm) | |
Recurso da trava | Trava deslizante | |
Tipo de terminação do cabo | Reto ou cônico | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da capa | Termoplástico, preenchido com vidro | |
Material do atuador | Termoplástico | |
Recursos | Retenção de solda, força de inserção zero (ZIF) | |
Tensão nominal | 50V | |
Temperatura de operação | -20°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | Flash | |
Cor da capa | Preto | |
Cor do atuador | Marrom | |
Ciclos de conexão | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,95000 € | 0,95 € |
| 10 | 0,81000 € | 8,10 € |
| 25 | 0,75920 € | 18,98 € |
| 50 | 0,72280 € | 36,14 € |
| 100 | 0,68820 € | 68,82 € |
| 250 | 0,64512 € | 161,28 € |
| 500 | 0,61428 € | 307,14 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,58496 € | 584,96 € |
| 2 000 | 0,55703 € | 1 114,06 € |
| 3 000 | 0,54133 € | 1 623,99 € |
| 5 000 | 0,52218 € | 2 610,90 € |
| 7 000 | 0,50993 € | 3 569,51 € |
| 10 000 | 0,49727 € | 4 972,70 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,95000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,16850 € |











