


1-206070-0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1-206070-0-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1-206070-0 |
Descrição | CONN BCKSH W/CLMP SZ17 15/16-20 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 5 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Preto Conector Carcaça superior, grampo de cabo 15/16-20 UNEF 17 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1-206070-0 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Carcaça superior, grampo de cabo | |
Abertura do cabo | 0,453" (11,51mm) | |
Diâmetro - Exterior | 1,125" (28,58mm) | |
Tamanho da carcaça - Inserto | 17 | |
Tamanho da rosca | 15/16-20 UNEF | |
Saída do cabo | 180° | |
Material | Termoplástico | |
Revestimento | - | |
Blindagem | - | |
Cor | Preto | |
Recursos | Parafusos de grampo | |
Proteção contra ingresso | - | |
Inclui | 5 peças - 3 peças de grampo de cabo, 2 parafusos | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Para uso com/produtos relacionados | Conectores CPC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 8,34000 € | 8,34 € |
| 10 | 7,08700 € | 70,87 € |
| 25 | 6,64280 € | 166,07 € |
| 50 | 6,32560 € | 316,28 € |
| 100 | 6,02370 € | 602,37 € |
| 250 | 5,64672 € | 1 411,68 € |
| 500 | 5,37744 € | 2 688,72 € |
| 1 000 | 5,15607 € | 5 156,07 € |
| Preço unitário sem VAT: | 8,34000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 10,25820 € |





















