Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

650963-4 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A29015-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 650963-4 |
Descrição | CONN DIN RCPT 96POS |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 96 Conector Din com posição Receptáculo, soquetes fêmeas Ouro Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 650963-4 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Receptáculo, soquetes fêmeas | |
Número de posições | 96 | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Passo | 0,100" (2,54mm) | |
Número de fileiras | 3 | |
Estilo | C | |
Nível, classe | 2 | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Terminação | Solda | |
Recursos | Trava de placa | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 0,29PSI (0,76µm) | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Corrente nominal (A) | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Material - Isolação | Poliéster, preenchido com fibra de vidro | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,02000 € | 6,02 € |
| 10 | 5,11500 € | 51,15 € |
| 30 | 4,73267 € | 141,98 € |
| 60 | 4,50667 € | 270,40 € |
| 120 | 4,29142 € | 514,97 € |
| 270 | 4,05285 € | 1 094,27 € |
| 510 | 3,87516 € | 1 976,33 € |
| 1 020 | 3,69037 € | 3 764,18 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,02000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 7,40460 € |



















