
BQ25171QWDRCRQ1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-BQ25171QWDRCRQ1TR-ND - Fita e carretel (TR) 296-BQ25171QWDRCRQ1CT-ND - Fita cortada (CT) 296-BQ25171QWDRCRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BQ25171QWDRCRQ1 |
Descrição | AUTOMOTIVE, 800-MA LINEAR BATTER |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI carregador Íon / polímero de lítio 10-VSON (3x3) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BQ25171QWDRCRQ1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Química da bateria | Íon / polímero de lítio | |
Número de células | 1 a 6 | |
Corrente - Carregamento | Constante - programável | |
Recursos programáveis | Corrente, temporizador | |
Proteção contra falhas | Sobrecorrente, temperatura excessiva, sobretensão, curto-circuito | |
Corrente de carga - Máx. | 800mA | |
Tensão do pacote de bateria | 10,5V (máx.) | |
Tensão - Alimentação (máx.) | 18V | |
Interface | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, flanco impregnável | |
Pacote / Invólucro | 10-VFDFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 10-VSON (3x3) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,59000 € | 1,59 € |
| 10 | 1,17500 € | 11,75 € |
| 25 | 1,06920 € | 26,73 € |
| 100 | 0,95310 € | 95,31 € |
| 250 | 0,89776 € | 224,44 € |
| 500 | 0,86444 € | 432,22 € |
| 1 000 | 0,83697 € | 836,97 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,80305 € | 2 409,15 € |
| 6 000 | 0,78646 € | 4 718,76 € |
| 9 000 | 0,77814 € | 7 003,26 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,59000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,95570 € |










