
DS90LV011AQMF/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-DS90LV011AQMF/NOPBTR-ND - Fita e carretel (TR) 296-DS90LV011AQMF/NOPBCT-ND - Fita cortada (CT) 296-DS90LV011AQMF/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DS90LV011AQMF/NOPB |
Descrição | IC TRANSCEIVER 1/0 SOT235 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2000-01-01 Controlador LVDS SOT-23-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | DS90LV011AQMF/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Controlador | |
Protocolo | LVDS | |
Numero de amplificadores/receptores | 2000-01-01 | |
Duplex | - | |
Taxa de dados | 400Mbps | |
Tensão - Alimentação | 3V a 3,6V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-74A, SOT-753 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,44000 € | 1,44 € |
| 10 | 1,05700 € | 10,57 € |
| 25 | 0,96000 € | 24,00 € |
| 100 | 0,85430 € | 85,43 € |
| 250 | 0,80388 € | 200,97 € |
| 500 | 0,77348 € | 386,74 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,74843 € | 748,43 € |
| 2 000 | 0,72783 € | 1 455,66 € |
| 3 000 | 0,71750 € | 2 152,50 € |
| 5 000 | 0,70607 € | 3 530,35 € |
| 7 000 | 0,69938 € | 4 895,66 € |
| 10 000 | 0,69295 € | 6 929,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,44000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,77120 € |











