


HDC1050DMBR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-42616-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-42616-1-ND - Fita cortada (CT) 296-42616-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HDC1050DMBR |
Descrição | SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 3% SMD |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensor de temperatura e umidade 0 a 100% RH I2C ±3% UR 30 s Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | HDC1050DMBR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Não para novos designs | |
Tipo de sensor | Umidade, Temperatura | |
Faixa de umidade | 0 a 100% RH | |
Tipo de saída | I2C | |
Saída | 11b | |
Precisão | ±3% UR | |
Tempo de resposta | 30 s | |
Sensitividade | - | |
Tensão - Alimentação | 2,7V a 5,5V | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Temperatura de operação | -20°C a 60°C | |
Pacote / Invólucro | 6-WDFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-WSON (3x3) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 7,35000 € | 7,35 € |
| 5 | 6,64000 € | 33,20 € |
| 10 | 6,37700 € | 63,77 € |
| 25 | 6,06160 € | 151,54 € |
| 50 | 5,84620 € | 292,31 € |
| 100 | 5,64890 € | 564,89 € |
| 500 | 5,52768 € | 2 763,84 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 4,89304 € | 14 679,12 € |
| Preço unitário sem VAT: | 7,35000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 9,04050 € |

