
INA293A1IDBVT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-INA293A1IDBVTTR-ND - Fita e carretel (TR) 296-INA293A1IDBVTCT-ND - Fita cortada (CT) 296-INA293A1IDBVTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | INA293A1IDBVT |
Descrição | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensível a corrente Amplificador 1 Circuito SOT-23-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | INA293A1IDBVT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | - | |
Taxa de inclinação | 2,5V/µs | |
Largura de banda -3db | 1.3 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 20 µA | |
Tensão - Offset de entrada | 30 µV | |
Corrente - Alimentação | 1,5mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.7 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 20 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-74A, SOT-753 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,28000 € | 3,28 € |
| 10 | 2,47600 € | 24,76 € |
| 25 | 2,27520 € | 56,88 € |
| 100 | 2,05430 € | 205,43 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 250 | 1,94892 € | 487,23 € |
| 500 | 1,88538 € | 942,69 € |
| 750 | 1,85355 € | 1 390,16 € |
| 1 250 | 1,81830 € | 2 272,88 € |
| 1 750 | 1,79767 € | 3 145,92 € |
| 2 500 | 1,77787 € | 4 444,68 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,28000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,03440 € |








