
LM2665M6X/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LM2665M6X/NOPBTR-ND - Fita e carretel (TR) LM2665M6X/NOPBCT-ND - Fita cortada (CT) LM2665M6X/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM2665M6X/NOPB |
Descrição | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Bomba de carga CI regulador de chaveamento Positivo Fixo 2Vin, Vin/2 1 Saída 40mA SOT-23-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM2665M6X/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Raciométrico | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 2,5V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 5,5V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 80kHz | |
Retificador síncrono | Não | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-6 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,61000 $ | 0,61 $ |
| 10 | 0,42800 $ | 4,28 $ |
| 25 | 0,38360 $ | 9,59 $ |
| 100 | 0,33480 $ | 33,48 $ |
| 250 | 0,31144 $ | 77,86 $ |
| 500 | 0,29734 $ | 148,67 $ |
| 1 000 | 0,28573 $ | 285,73 $ |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,27140 $ | 814,20 $ |
| 6 000 | 0,26439 $ | 1 586,34 $ |
| 9 000 | 0,26088 $ | 2 347,92 $ |
| 15 000 | 0,25699 $ | 3 854,85 $ |
| 21 000 | 0,25471 $ | 5 348,91 $ |
| 30 000 | 0,25253 $ | 7 575,90 $ |
| Preço unitário sem VAT: | 0,61000 $ |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,75030 $ |





