
LMK00334RTVR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-37190-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-37190-1-ND - Fita cortada (CT) 296-37190-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LMK00334RTVR |
Descrição | IC CLK BUF 400MHZ 1CIRC 32WQFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | PCI Express (PCIe), CPU SATA IC 400MHz 1 Saída 32-WQFN (5x5) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LMK00334RTVR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
PLL | Não | |
Uso principal | PCI Express (PCIe), CPU SATA | |
Entrada | CML, HCSL, HSTL, LVDS, LVPECL, SSTL, cristal | |
Saída | HCSL, LVCMOS | |
Número de circuitos | 1 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Diferencial - Entrada:saída | Sim/sim | |
Frequência - Máx. | 400MHz | |
Tensão - Alimentação | 3,15V a 3,45V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 32-WFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 32-WQFN (5x5) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,61000 € | 2,61 € |
| 10 | 1,95800 € | 19,58 € |
| 25 | 1,79360 € | 44,84 € |
| 100 | 1,61300 € | 161,30 € |
| 250 | 1,52692 € | 381,73 € |
| 500 | 1,47502 € | 737,51 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,43229 € | 1 432,29 € |
| 2 000 | 1,39714 € | 2 794,28 € |
| 3 000 | 1,37953 € | 4 138,59 € |
| 5 000 | 1,36002 € | 6 800,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,61000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,21030 € |











