


LMR14030SDDAR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-44321-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-44321-1-ND - Fita cortada (CT) 296-44321-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LMR14030SDDAR |
Descrição | IC REG BUCK ADJ 3.5A 8SOPWR |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 0,8V 1 Saída 3,5A 8-PowerSOIC (largura 0,154", 3,90mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LMR14030SDDAR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 4V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 40V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 28V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 200kHz a 2,5MHz | |
Retificador síncrono | Não | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SO PowerPad | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,69000 € | 2,69 € |
| 10 | 2,01300 € | 20,13 € |
| 25 | 1,84480 € | 46,12 € |
| 100 | 1,65980 € | 165,98 € |
| 250 | 1,57140 € | 392,85 € |
| 500 | 1,51820 € | 759,10 € |
| 1 000 | 1,47439 € | 1 474,39 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,42814 € | 3 570,35 € |
| 5 000 | 1,40026 € | 7 001,30 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,69000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,30870 € |











