
OPA4171AIPWR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-29651-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-29651-1-ND - Fita cortada (CT) 296-29651-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | OPA4171AIPWR |
Descrição | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Padrão (uso geral) Amplificador 4 Circuito Rail-to-Rail 14-TSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | OPA4171AIPWR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 4 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 1,5V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 3 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 8 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 250 µV | |
Corrente - Alimentação | 475µA (canais x4) | |
Corrente - Saída / canal | 35 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.7 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 36 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 14-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 14-TSSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,82000 € | 2,82 € |
| 10 | 2,11100 € | 21,11 € |
| 25 | 1,93520 € | 48,38 € |
| 100 | 1,74230 € | 174,23 € |
| 250 | 1,65028 € | 412,57 € |
| 500 | 1,59486 € | 797,43 € |
| 1 000 | 1,54921 € | 1 549,21 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 1,51166 € | 3 023,32 € |
| 4 000 | 1,48076 € | 5 923,04 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,82000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,46860 € |









