
THS4522IPW | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-24071-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | THS4522IPW |
Descrição | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 16TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diferencial Amplificador 2 Circuito Diferencial, Rail-to-Rail 16-TSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | THS4522IPW Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de saída | Diferencial, Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 600V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 95 MHz | |
Largura de banda -3db | 145 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 700 nA | |
Tensão - Offset de entrada | 240 µV | |
Corrente - Alimentação | 1,14mA (canais x2) | |
Corrente - Saída / canal | 55 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.5 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 5.5 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 16-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-TSSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,61000 € | 5,61 € |
| 10 | 4,31400 € | 43,14 € |
| 90 | 3,65600 € | 329,04 € |
| 180 | 3,51950 € | 633,51 € |
| 270 | 3,45111 € | 931,80 € |
| 540 | 3,35091 € | 1 809,49 € |
| 1 080 | 3,26840 € | 3 529,87 € |
| 2 520 | 3,18712 € | 8 031,54 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,61000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,90030 € |



