
TPS63802DLAR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-TPS63802DLARTR-ND - Fita e carretel (TR) 296-TPS63802DLARCT-ND - Fita cortada (CT) 296-TPS63802DLARDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS63802DLAR |
Descrição | IC REG BUCK BOOST ADJ 2A 10VSON |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck-Boost CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 1,8V 1 Saída 2A PowerVFDFN-10 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPS63802DLAR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Elevador/abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 1,3V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 5,5V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 5,2V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 2,1MHz | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 10-VSON-HR (3x2) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,38000 € | 2,38 € |
| 10 | 1,77100 € | 17,71 € |
| 25 | 1,62040 € | 40,51 € |
| 100 | 1,45460 € | 145,46 € |
| 250 | 1,37560 € | 343,90 € |
| 500 | 1,32792 € | 663,96 € |
| 1 000 | 1,28870 € | 1 288,70 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,24025 € | 3 720,75 € |
| 6 000 | 1,21654 € | 7 299,24 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,38000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,92740 € |












