
SSM3K131TU,LF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SSM3K131TULFTR-ND - Fita e carretel (TR) SSM3K131TULFCT-ND - Fita cortada (CT) SSM3K131TULFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SSM3K131TU,LF |
Descrição | MOSFET N-CH 30V 6A UFM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 30 V 6A (Ta) 500mW (Ta) Montagem em superfície UFM |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SSM3K131TU,LF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 30 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 27,6mOhm a 4A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 2,5V a 1mA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 10.1 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 450 pF @ 15 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 500mW (Ta) | |
Temperatura de operação | 150°C | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | UFM | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,66000 € | 0,66 € |
| 10 | 0,40600 € | 4,06 € |
| 100 | 0,26180 € | 26,18 € |
| 500 | 0,19954 € | 99,77 € |
| 1 000 | 0,17944 € | 179,44 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14929 € | 447,87 € |
| 6 000 | 0,13681 € | 820,86 € |
| 9 000 | 0,13045 € | 1 174,05 € |
| 15 000 | 0,12331 € | 1 849,65 € |
| 21 000 | 0,11908 € | 2 500,68 € |
| 30 000 | 0,11768 € | 3 530,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,66000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,81180 € |









