
SSM6N61NU,LF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 264-SSM6N61NU,LFTR-ND - Fita e carretel (TR) 264-SSM6N61NU,LFCT-ND - Fita cortada (CT) 264-SSM6N61NU,LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SSM6N61NU,LF |
Descrição | MOSFET 2N-CH 20V 4A 6UDFNB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata MOSFET 20V 4A 2W Montagem em superfície 6-UDFNB (2x2) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SSM6N61NU,LF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | MOSFET (óxido metálico) | |
Configuração | 2 canais N (duplo) | |
Característica FET | Porta de nível lógico, acionamento de 1,5V | |
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 20V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | 4A | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 33mOhm a 4A, 4,5V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 1V a 1mA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 3,6nC a 4,5V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 410pF a 10V | |
Potência - Máx. | 2W | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-WDFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-UDFNB (2x2) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,60000 € | 0,60 € |
| 10 | 0,37000 € | 3,70 € |
| 100 | 0,23760 € | 23,76 € |
| 500 | 0,18050 € | 90,25 € |
| 1 000 | 0,16207 € | 162,07 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,13448 € | 403,44 € |
| 6 000 | 0,12304 € | 738,24 € |
| 9 000 | 0,11720 € | 1 054,80 € |
| 15 000 | 0,11064 € | 1 659,60 € |
| 21 000 | 0,10676 € | 2 241,96 € |
| 30 000 | 0,10383 € | 3 114,90 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,60000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,73800 € |


